接種群 (約2万人) | プラセボ群 (約2万人) | 宣伝されてる 有効率 | ||
---|---|---|---|---|
新型コロナ | 陽性 (全期間) | 131 | 1034 | |
陽性 (2回目接種7日後から2ヶ月) | 12 | 312 | 96.2% | |
重症 (Severe) | 1 | 30 | 96.7% | |
あらゆる有害事象(病気、副反応含む) (2回目接種1ヶ月後まで) | 総数 | 6617 | 3048 | |
重症 (Severe) | 262 (100人以上 | 150 プラセボ群から増加) | ||
重篤 (Serious) | 127 | 116(93 と第三者論文で指摘) | ||
生命の危機 (Life-threatening) | 21 | 26 | ||
全死因死者 | 15 (6ヶ月以降 +3) (内コロナ肺炎1) | 14 (内コロナ2) |
注1: | 本論文の目的はワクチンの有効性や安全性評価についてであり、 副反応発生率や死亡率について何ら結論を出すものでは無い(だからこそ問題) |
注2: | 「あらゆる有害事象」での「重症」は、日常生活に不工合があり医療介入や入院が必要。人口呼吸器・ICU利用を必ずしも意味しない。 |
文献: | https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1 (元論文、Supplementary Material も参照のこと) |
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9428332/ (ファイザーとモデルナのワクチンの重篤化率が高いことを示す論文) |